/24 range
89.39.4.0/24
256 of 256 addresses resolved · mostly București, RO. Expand any row for location, ASN, organization, and network fields.
- Countries: RO
- 0 hosting signals
Jump to an IP or range
IPv4 address opens a detail page · 3 octets open the /24 block · IPv6 opens address details.
Addresses
256
With data
256/256
Location
București, RO
Hosting
0
Organizations: Orange Romania S.A. (AS9050)
| IP address | Location | Organization | ASN | Hosting | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.39.4.0 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.1 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.2 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.3 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.4 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.5 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.6 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.7 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.8 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.9 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.10 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.11 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.12 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.13 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.14 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.15 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.16 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.17 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.18 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.19 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.20 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.21 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.22 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.23 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.24 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.25 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.26 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.27 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.28 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.29 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.30 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.31 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.32 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.33 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.34 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.35 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.36 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.37 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.38 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.39 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.40 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.41 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.42 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.43 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.44 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.45 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.46 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.47 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.48 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.49 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.50 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.51 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.52 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.53 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.54 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.55 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.56 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.57 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.58 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.59 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.60 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.61 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.62 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.63 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.64 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.65 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.66 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.67 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.68 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.69 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.70 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.71 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.72 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.73 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.74 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.75 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.76 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.77 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.78 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.79 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.80 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.81 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.82 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.83 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.84 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.85 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.86 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.87 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.88 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.89 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.90 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.91 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.92 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.93 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.94 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.95 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.96 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.97 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.98 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.99 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.100 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.101 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.102 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.103 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.104 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.105 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.106 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.107 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.108 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.109 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.110 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.111 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.112 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.113 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.114 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.115 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.116 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.117 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.118 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.119 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.120 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.121 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.122 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.123 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.124 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.125 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.126 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.127 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.128 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.129 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.130 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.131 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.132 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.133 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.134 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.135 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.136 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.137 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.138 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.139 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.140 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.141 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.142 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.143 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.144 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.145 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.146 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.147 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.148 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.149 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.150 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.151 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.152 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.153 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.154 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.155 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.156 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.157 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.158 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.159 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.160 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.161 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.162 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.163 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.164 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.165 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.166 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.167 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.168 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.169 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.170 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.171 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.172 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.173 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.174 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.175 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.176 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.177 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.178 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.179 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.180 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.181 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.182 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.183 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.184 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.185 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.186 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.187 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.188 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.189 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.190 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.191 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.192 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.193 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.194 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.195 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.196 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.197 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.198 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.199 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.200 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.201 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.202 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.203 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.204 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.205 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.206 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.207 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.208 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.209 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.210 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.211 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.212 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.213 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.214 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.215 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.216 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.217 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.218 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.219 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.220 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.221 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.222 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.223 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.224 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.225 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.226 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.227 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.228 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.229 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.230 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.231 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.232 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.233 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.234 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.235 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.236 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.237 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.238 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.239 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.240 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.241 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.242 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.243 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.244 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.245 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.246 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.247 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.248 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.249 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.250 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.251 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.252 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.253 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.254 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — | |
| 89.39.4.255 | București, RO | Orange Romania S.A. (AS9050) | Not in database | — |
